A = NOKIA B = SAMSUNG X= BLACK BERRY | Berat | Bahan | Varians | Harga | Ukuran | |||||||
Black Berry | Customer Requirements | Competitive Assesment | ||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||
Koneksi Internet | 9 | | | | (-) | | | A | B | X | | |
Desain | 8 | (-) | - | + | - | + | | B | | X | A | |
Kamera | 8 | | | + | (-) | + | | | B | A | X | |
Memory | 6 | + | | | (-) | | | | | BX | A | |
Tingkat radiasi | 5 | | + | | + | | X | | | AB | | |
Tingkat Ketahanan | 8 | (+) | (+) | + | + | + | X | | | B | A | |
Sound | 8 | + | | + | + | | | | A | X | B | |
Aplikasi Games | 9 | | | + | (+) | | | | A | | BX | |
Aplikasi Office | 9 | | | + | + | | A | | | | BX | |
Kepraktisan | 7 | (-) | - | - | - | (-) | | A | | B | X |
Rabu, 05 Oktober 2011
manajemen operasi. rumah mutu
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar